Количество данной техники у владельца: | 2 ед. |
Владелец находится на портале: | 8 лет |
Марка | BobCat |
Объём ковша, м³ | 0.35 |
Тип хода | гусенечный мини-экскаватор |
Глубина копания, м | 4.2 |
Длина руки, м | 4.7 |
Ширина ковша, м | 0.8 |
Масса, т | 7 |
Ширина, м | 2.1 |
Высота, м | 2.1 |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 04.05.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Марка | Hitachi |
Объём ковша, м³ | 0.14 |
Тип хода | гусенечный мини-экскаватор |
Глубина копания, м | 3.6 |
Длина руки, м | 2 |
Максимальная высота выгрузки, м. | 2.2 |
Ширина ковша, м | 0.3 |
Масса, т | 5 |
Ширина, м | 1.4 |
Высота, м | 1.8 |
Мин. заказ | 1 200 руб. |
Тип оплаты | Наличный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Год выпуска | 2015 |
Дата размещения объявления: | 02.06.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Марка | Volvo |
Объём ковша, м³ | 0.09 |
Тип хода | гусеничный |
Глубина копания, м | 2 |
Ширина ковша, м | 0.6 |
Масса, т | 2 |
Ширина, м | 1.2 |
Высота, м | 2.4 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 08.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 2 ед. |
Марка | BobCat |
Объём ковша, м³ | 0.15 |
Тип хода | гусенечный мини-экскаватор |
Глубина копания, м | 3.9 |
Длина руки, м | 5.7 |
Ширина ковша, м | 0.5 |
Масса, т | 7 |
Ширина, м | 2 |
Высота, м | 2 |
Мин. заказ | 1 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Предоплата |
Дата размещения объявления: | 04.05.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Марка | Komatsu |
Объём ковша, м³ | 0.25 |
Тип хода | гусеничный |
Глубина копания, м | 4.1 |
Ширина ковша, м | 0.5 |
Масса, т | 7.5 |
Ширина, м | 1.1 |
Высота, м | 2.2 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Любой |
Порядок оплаты | Постоплата |
Дата размещения объявления: | 12.02.2016 |
Количество данной техники у владельца: | 1 ед. |
Марка | Caterpillar |
Объём ковша, м³ | 0.04 |
Тип хода | гусеничный |
Глубина копания, м | 2.6 |
Ширина ковша, м | 0.6 |
Масса, т | 2.2 |
Ширина, м | 1.5 |
Высота, м | 1.8 |
Мин. заказ | 2 час |
Тип оплаты | Безналичный расчет |
Порядок оплаты | Любой |
Дата размещения объявления: | 10.02.2016 |
Мини-экскаватор предназначен, прежде всего, для работы в условиях повышенной застройки. Процесс активной застройки в Нижневартовске обуславливает популярность услуги мини-экскаватора.
Если вспомнить тот факт, что цена аренды мини-экскаватора, то, в сочетании с непревзойдённым качеством, стоимость аренды мини-экскаватора в Нижневартовске делает данную услугу особенно популярной.
Мы предлагаем Вам взять в аренду колесный мини-экскаватор. Это мини-экскаватор на колесном ходу, который отлично справляется со своей основной работой – функционировать в условиях повышенной застройки.
Вам требуется мини-экскаватор в Нижневартовске? Не хотите тратить деньги на покупку такой техники? Аренда мини-экскаватора в нашей компании – правильное и экономически обоснованное решение.
Цена аренды мини-экскаватора , складывается из нескольких факторов. У нас Вы можете арендовать экскаваторы марки XZ и Takeuchi с вылетом стрелы 4, 4,5 и 5,7 метра.
Если Вам не требуется мини-экскаватор на колёсном ходу, всё равно обращайтесь в нашу компанию – мы сможем решить все Ваши вопросы.
Какие же преимущества клиент получает, при заказе аренды мини-экскаватора у нас? В первую очередь это:
Если у Вас остались какие-либо нерешённые вопросы, Вы можете позвонить к нам в фирму по телефонам, которые указаны на нашем сайте. Профессиональные консультанты ответят на все интересующие Вас вопросы. Если Вы пожелаете оставить заявку на аренду мини-экскаватора, наши консультанты с радостью помогут Вам это сделать.
Аренда мини-экскаватора в нашей компании – очень правильное решение. Приходите и убедитесь в этом сами.